지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 16건 · 용호동 335건 · 남구 1,170건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 151.28㎡ · 약 53평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 151.28㎡ | 6억 8,500만4건 | 12억 3,375만4건 | 56%여유 |
| 84.9㎡ | 5억2건 | 8억 1,100만5건 | 62%여유 |
| 84.78㎡ | 4억 8,000만2건 | 9억 1,250만2건 | 53%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 171.51㎡ · 27층 | 13억 6,500만 | 16억 7,000만 | -18.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.9㎡약 33평형 | 8억 1,100만5건 | 5억2건 · 62% | - |
| 171.51㎡약 59평형 | 15억 6,125만4건 | - | 1억 500만월 263만 · 1건 |
| 151.28㎡약 53평형 | 12억 3,375만4건 | 6억 8,500만4건 · 56% | 6,000만월 263만 · 2건 |
| 130.18㎡약 46평형 | 10억 2,750만2건 | - | 1억 9,250만월 166만 · 6건 |
| 84.78㎡약 33평형 | 9억 1,250만2건 | 4억 8,000만2건 · 53% | - |
| 84.88㎡약 33평형 | - | - | 3억 5,000만월 70만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 84.78㎡ · 25층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.10.12 | 130.18㎡ · 21층 | 월세1억 / 220만 |
| 26.10.12 | 84.78㎡ · 12층 | 매매9억 3,000만 |
| 26.09.18 | 84.9㎡ · 27층 | 매매8억 8,000만 |
| 26.09.17 | 151.28㎡ · 8층 | 월세1억 / 250만 |
| 26.09.15 | 84.78㎡ · 20층 | 매매8억 9,500만 |
| 26.09.14 | 130.18㎡ · 30층 | 월세4억 / 150만 |
| 26.09.06 | 171.51㎡ · 27층 | 매매13억 6,500만 |
| 26.09.04 | 84.9㎡ · 2층 | 매매7억 3,000만 |
| 26.08.29 | 130.18㎡ · 24층 | 월세1억 500만 / 179만 |
| 26.08.22 | 171.51㎡ · 20층 | 매매16억 4,000만 |
| 26.08.19 | 151.28㎡ · 2층 | 전세6억 |
| 26.08.06 | 171.51㎡ · 33층 | 월세1억 500만 / 263만 |
| 26.07.27 | 151.28㎡ · 30층 | 전세7억 |
| 26.07.11 | 84.88㎡ · 28층 | 월세3억 5,000만 / 70만 |
| 26.06.30 | 84.9㎡ · 2층 | 매매7억 3,000만 |
| 26.06.26 | 130.18㎡ · 2층 | 매매10억 5,500만 |
| 26.06.25 | 130.18㎡ · 15층 | 월세1억 / 190만 |
| 26.06.22 | 130.18㎡ · 12층 | 매매10억 |
| 26.06.17 | 151.28㎡ · 29층 | 매매12억 7,500만 |
| 26.06.15 | 84.78㎡ · 7층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.06.12 | 84.9㎡ · 28층 | 전세5억 |
| 26.06.12 | 151.28㎡ · 28층 | 전세7억 4,000만 |
| 26.06.12 | 84.9㎡ · 28층 | 전세5억 |
| 26.06.09 | 84.9㎡ · 30층 | 매매8억 6,500만 |
| 26.06.08 | 151.28㎡ · 23층 | 전세7억 |
| 26.06.08 | 151.28㎡ · 20층 | 매매10억 7,500만 |
| 26.06.03 | 130.18㎡ · 15층 | 월세3억 5,000만 / 100만 |
| 26.05.29 | 151.28㎡ · 36층 | 매매14억 5,000만 |
| 26.05.29 | 171.51㎡ · 34층 | 매매15억 4,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.