지금 평균은 3년 최고가보다 2% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 29건 중 1건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 16건 · 사직동 242건 · 동래구 1,144건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 114.13㎡ · 약 42평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
부대시설: 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 휴게시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 114.13㎡ · 15층 | 11억 500만 | 10억 7,500만25.02.17 | +2.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.95㎡약 33평형 | 7억 9,070만5건 | - | - |
| 84.73㎡약 33평형 | 7억 7,450만4건 | 3억 8,000만1건 · 49% | - |
| 114.13㎡약 42평형 | 10억 6,300만4건 | 7억 4,000만2건 · 70% | - |
| 84.93㎡약 33평형 | 8억 50만2건 | - | - |
| 84.88㎡약 33평형 | 7억 8,000만1건 | 4억 6,500만2건 · 60% | - |
| 84.96㎡약 33평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.09.24 | 84.88㎡ · 28층 | 매매7억 8,000만 |
| 26.09.21 | 84.73㎡ · 29층 | 매매7억 9,800만 |
| 26.09.17 | 114.13㎡ · 15층 | 매매취소11억 500만 |
| 26.09.17 | 114.13㎡ · 15층 | 매매11억 500만 |
| 26.09.16 | 84.73㎡ · 20층 | 매매7억 7,500만 |
| 26.09.11 | 84.73㎡ · 4층 | 매매7억 2,500만 |
| 26.09.05 | 84.95㎡ · 24층 | 매매7억 9,850만 |
| 26.09.04 | 84.73㎡ · 7층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.08.14 | 114.13㎡ · 3층 | 매매10억 2,000만 |
| 26.08.06 | 114.13㎡ · 9층 | 매매10억 6,700만 |
| 26.07.13 | 84.93㎡ · 13층 | 매매8억 2,000만 |
| 26.07.04 | 84.95㎡ · 28층 | 매매8억 |
| 26.07.04 | 84.95㎡ · 32층 | 매매8억 1,000만 |
| 26.07.02 | 84.93㎡ · 7층 | 매매7억 8,100만 |
| 26.06.26 | 84.88㎡ · 9층 | 전세4억 4,000만 |
| 26.06.17 | 84.95㎡ · 7층 | 매매7억 6,000만 |
| 26.06.17 | 114.13㎡ · 32층 | 매매10억 6,000만 |
| 26.06.05 | 114.13㎡ · 11층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.05.15 | 84.73㎡ · 22층 | 매매8억 |
| 26.05.12 | 84.95㎡ · 33층 | 매매7억 8,500만 |
| 26.04.25 | 84.88㎡ · 14층 | 전세4억 9,000만 |
| 26.04.22 | 114.13㎡ · 26층 | 전세7억 3,000만 |
| 26.04.10 | 84.93㎡ · 30층 | 매매8억 3,800만 |
| 26.03.28 | 84.96㎡ · 25층 | 매매9억 1,000만 |
| 26.02.27 | 114.13㎡ · 28층 | 전세7억 7,000만 |
| 26.02.03 | 84.96㎡ · 31층 | 매매8억 7,900만 |
| 26.01.27 | 84.73㎡ · 6층 | 월세4,000만 / 150만 |
| 26.01.25 | 84.93㎡ · 9층 | 월세1억 / 150만 |
| 26.01.21 | 114.13㎡ · 25층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.01.21 | 114.13㎡ · 25층 | 전세7억 5,000만 |
| 91.07㎡약 35평형 |
| - |
| - |
| - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.