아파트2015년 준공
동래퀸즈W
부산광역시 동래구 온천동 477-5
대표 타입 · 전용 49.71㎡ · 약 22평형
1억 6,850만
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고1억 9,200만
3년 최저1억 6,700만
최근 매매26.09.30
지금 평균은 3년 최고가보다 12% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 16건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,130만▼ 6.8%
온천동 아파트2,120만▼ 3.9%
동래구 아파트2,045만▼ 1.2%
- 동네
- 온천동 아파트보다 평당 47% 낮아요 · 44개 단지 중 31번째로 비싸요
- 구
- 동래구 아파트보다 평당 45% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 6.8% 내렸어요 · 동래구는 -1.2%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 49.71㎡약 22평형 | 1억 6,850만2건 | - | - | 1억 9,200만1억 6,700만 | 2026-09-30 |
| 48.94㎡약 22평형 | 1억 7,800만1건 | - | - | 1억 9,400만1억 7,800만 | 2026-05-23 |
| 59.99㎡약 25평형 | - | - | - | 3억 1,900만2억 4,000만 | 2026-01-19 |
| 48.25㎡약 22평형 | - | - | - | 1억 8,700만1억 7,500만 | 2026-04-18 |
| 49.79㎡약 22평형 | - | - | - | 1억 9,400만1억 7,400만 | 2026-02-07 |
| 49.78㎡약 22평형 | - | - | - | 1억 7,000만1억 5,400만 | 2026-04-18 |
| 49.87㎡약 22평형 | - | - |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 110건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.09.30 | 49.71㎡ · 2층 | 매매1억 6,700만 |
| 26.07.15 | 49.71㎡ · 4층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.07.04 | 49.91㎡ · 13층 | 전세1억 7,100만 |
| 26.07.04 | 49.91㎡ · 13층 | 전세1억 7,100만 |
| 26.05.26 | 49.87㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.05.23 | 48.94㎡ · 3층 | 매매취소1억 7,800만 |
| 26.05.23 | 48.94㎡ · 3층 | 매매1억 7,800만 |
| 26.04.18 | 49.78㎡ · 13층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.04.18 | 48.25㎡ · 11층 | 매매1억 8,550만 |
| 26.04.16 | 49.98㎡ · 15층 | 매매직거래2억 |
| 26.03.30 | 49.91㎡ · 8층 | 매매1억 7,000만 |
| 26.03.18 | 48.94㎡ · 12층 | 매매1억 9,400만 |
| 26.02.21 | 49.87㎡ · 9층 | 매매1억 9,700만 |
| 26.02.11 | 49.78㎡ · 2층 | 매매1억 6,700만 |
| 26.02.07 | 49.79㎡ · 12층 | 매매1억 9,300만 |
| 26.02.04 | 49.79㎡ · 5층 | 매매1억 7,400만 |
| 26.01.19 | 59.99㎡ · 12층 | 매매2억 8,800만 |
| 25.12.17 | 48.94㎡ · 12층 | 매매취소1억 9,400만 |
| 25.11.24 | 47.83㎡ · 11층 | 매매1억 6,100만 |
| 25.11.20 | 49.87㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 25.11.08 | 49.87㎡ · 13층 | 전세1억 7,000만 |
| 25.10.23 | 49.98㎡ · 4층 | 전세1억 6,000만 |
| 25.09.26 | 48.25㎡ · 8층 | 매매1억 8,500만 |
| 25.09.21 | 49.71㎡ · 10층 | 매매취소1억 9,000만 |
| 25.09.21 | 49.71㎡ · 10층 | 매매1억 9,000만 |
| 25.09.19 | 49.97㎡ · 7층 | 전세1억 6,000만 |
| 25.09.05 | 49.78㎡ · 10층 | 매매직거래1억 7,000만 |
| 25.08.04 | 49.91㎡ · 7층 | 전세1억 6,000만 |
| 25.07.25 | 47.83㎡ · 4층 | 전세1억 4,500만 |
| 25.07.25 | 47.83㎡ · 4층 | 전세1억 4,500만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인