대표 타입 · 전용 64.16㎡ · 약 26평형
3억 7,666만
최근 6개월 매매 3건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고4억
3년 최저3억 4,600만
최근 매매26.10.06
지금 평균은 3년 최고가보다 6% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 11건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월1억 4,000만1건 · 전세가율 37%
월세 최근 6개월1억 / 월 20만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 갭 2억 3,666만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 6.0% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 50만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 0.9% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,913만▲ 5.7%
수안동 아파트1,721만▼ 4.8%
동래구 아파트2,045만▼ 1.2%
- 동네
- 수안동 아파트보다 평당 11% 높아요 · 11개 단지 중 5번째로 비싸요
- 구
- 동래구 아파트보다 평당 6% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 5.7% 올랐어요 · 동래구는 -1.2%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.10.06 | 64.16㎡ · 12층 | 4억 | 3억 8,000만25.12.12 | +5.3% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 64.16㎡약 26평형 | 3억 7,666만3건 | 1억 4,000만1건 · 37% | 1억월 20만 · 1건 | 4억3억 4,600만 | 2026-10-06 |
| 77.76㎡약 31평형 | 4억 5,000만2건 | 1억 7,000만1건 · 38% | - | 5억 7,500만3억 6,000만 | 2026-09-05 |
| 84.96㎡약 33평형 | - | 1억 7,850만1건 | - | 4억3억 5,500만 | 2025-06-16 |
| 63.74㎡약 26평형 | - | - | - | 3억 6,000만3억 4,900만 | 2026-03-13 |
| 53.76㎡약 23평형 | - | 1억 4,000만1건 | 5,000만월 30만 · 3건 | 3억 4,000만3억 4,000만 | 2025-05-16 |
| 60.52㎡약 25평형 | - | - | 8,000만월 25만 · 2건 | -- | - |
|
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 110건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.16 | 64.16㎡ · 11층 | 월세1억 / 20만 |
| 26.10.06 | 64.16㎡ · 12층 | 매매4억 |
| 26.09.29 | 60.52㎡ · 12층 | 월세1억 2,000만 / 10만 |
| 26.09.19 | 60.52㎡ · 8층 | 월세4,000만 / 40만 |
| 26.09.08 | 53.76㎡ · 1층 | 월세3,000만 / 35만 |
| 26.09.07 | 53.76㎡ · 5층 | 월세4,000만 / 35만 |
| 26.09.05 | 77.76㎡ · 6층 | 매매4억 5,000만 |
| 26.08.27 | 53.76㎡ · 1층 | 월세8,000만 / 20만 |
| 26.08.22 | 53.76㎡ · 3층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.08.12 | 64.16㎡ · 6층 | 매매3억 7,000만 |
| 26.08.07 | 64.16㎡ · 4층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.06.30 | 77.76㎡ · 11층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.06.15 | 84.96㎡ · 3층 | 전세1억 7,850만 |
| 26.05.19 | 64.16㎡ · 6층 | 매매취소3억 6,000만 |
| 26.05.19 | 64.16㎡ · 6층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.05.14 | 77.76㎡ · 11층 | 매매4억 5,000만 |
| 26.03.13 | 63.74㎡ · 8층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.03.12 | 63.74㎡ · 1층 | 월세5,000만 / 40만 |
| 26.03.07 | 77.76㎡ · 10층 | 매매4억 2,000만 |
| 26.02.12 | 77.76㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 80만 |
| 26.01.28 | 77.76㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 65만 |
| 26.01.26 | 53.76㎡ · 6층 | 월세4,000만 / 45만 |
| 26.01.12 | 77.76㎡ · 1층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.01.09 | 63.74㎡ · 1층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.01.07 | 64.16㎡ · 11층 | 월세1억 / 10만 |
| 25.12.27 | 53.76㎡ · 1층 | 전세1억 |
| 25.12.12 | 64.16㎡ · 10층 | 매매3억 8,000만 |
| 25.11.22 | 77.76㎡ · 1층 | 매매4억 2,000만 |
| 25.11.13 | 63.74㎡ · 9층 | 월세7,000만 / 35만 |
| 25.11.08 | 53.76㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 50만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인