지금 평균은 3년 최고가보다 18% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 67건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 24건 · 개금동 198건 · 부산진구 1,677건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 60㎡ · 약 25평형 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1억 9,636만11건 | 2억 4,471만7건 | 80%주의 |
| 84.99㎡ | 2억 7,150만2건 | 3억 4,516만9건 | 79%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 134.92㎡ · 12층 | 4억 8,000만 | 4억 5,000만26.03.11 | +6.7% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.99㎡약 33평형 | 3억 4,516만9건 | 2억 7,150만2건 · 79% | 8,533만월 55만 · 3건 |
| 60㎡약 25평형 | 2억 4,471만7건 | 1억 9,636만11건 · 80% | 2,000만월 70만 · 1건 |
| 59.99㎡약 25평형 | 2억 4,575만4건 | 2억 1,000만1건 · 85% | 5,000만월 60만 · 1건 |
| 134.92㎡약 48평형 | 4억 4,433만3건 | - | - |
| 118.47㎡약 43평형 | 3억 9,000만1건 | - | - |
| 164.97㎡약 57평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 134.92㎡ · 12층 | 매매4억 8,000만 |
| 26.10.14 | 84.99㎡ · 26층 | 매매3억 4,800만 |
| 26.10.10 | 59.99㎡ · 20층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.10.10 | 84.99㎡ · 2층 | 월세300만 / 80만 |
| 26.10.10 | 84.99㎡ · 2층 | 월세300만 / 80만 |
| 26.10.01 | 60㎡ · 20층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.09.30 | 134.92㎡ · 2층 | 매매4억 1,500만 |
| 26.09.22 | 60㎡ · 16층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.09.11 | 84.99㎡ · 5층 | 매매3억 3,500만 |
| 26.09.10 | 60㎡ · 1층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.09.09 | 84.99㎡ · 15층 | 매매3억 3,500만 |
| 26.09.08 | 59.99㎡ · 6층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.09.05 | 59.99㎡ · 20층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.09.01 | 60㎡ · 21층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.09.01 | 60㎡ · 21층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.09.01 | 84.99㎡ · 5층 | 매매3억 5,250만 |
| 26.09.01 | 84.99㎡ · 12층 | 매매3억 5,500만 |
| 26.08.28 | 84.99㎡ · 27층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.08.28 | 84.99㎡ · 22층 | 월세2억 5,000만 / 5만 |
| 26.08.21 | 60㎡ · 16층 | 매매2억 3,300만 |
| 26.08.21 | 84.99㎡ · 25층 | 매매3억 4,900만 |
| 26.08.12 | 59.99㎡ · 7층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.08.10 | 60㎡ · 15층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.07.31 | 84.99㎡ · 13층 | 매매3억 4,400만 |
| 26.07.31 | 134.92㎡ · 20층 | 매매4억 3,800만 |
| 26.07.31 | 118.47㎡ · 10층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.07.27 | 60㎡ · 15층 | 전세1억 2,000만 |
| 26.07.27 | 60㎡ · 15층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.07.24 | 60㎡ · 18층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.07.24 | 60㎡ · 1층 | 전세1억 8,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.