아파트2008년 준공최근 신고가 3
롯데캐슬퍼스트
서울특별시 강동구 암사동 414-2
대표 타입 · 전용 59.99㎡ · 약 25평형
16억 9,454만1년 ▼ 1.1%
최근 6개월 매매 11건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고17억 6,000만
3년 최저10억 4,000만
최근 매매26.09.02
지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
전세 최근 6개월6억 5,871만21건 · 전세가율 39%
월세 최근 6개월3억 508만 / 월 154만보증금 / 월세 평균 · 24건
- 갭 10억 3,583만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 5.2% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 43만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 1.3% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지7,009만▲ 0.4%
암사동 아파트6,735만▲ 1.8%
강동구 아파트6,311만▲ 12.9%
- 동네
- 암사동 아파트보다 평당 4% 높아요 · 17개 단지 중 2번째로 비싸요
- 구
- 강동구 아파트보다 평당 11% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 0.4% 올랐어요 · 강동구는 +12.9%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 39%전용 59.99㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 59.99㎡ | 6억 5,871만21건 | 16억 9,454만11건 | 39%여유 |
| 84.98㎡ | 8억 824만12건 | 18억 6,312만8건 | 43%여유 |
| 84.81㎡ | 8억 162만12건 | 18억 4,200만5건 | 44%여유 |
| 112.11㎡ | 9억 7,095만10건 | 20억 4,600만3건 | 47%여유 |
| 111.22㎡ | 9억 7,588만9건 | 20억 687만8건 | 49%여유 |
| 102.34㎡ | 8억 368만8건 | 19억 7,300만5건 | 41%여유 |
| 133.97㎡ | 10억 5,428만7건 | 21억 3,666만3건 | 49%여유 |
- 등기부등본에서 근저당(대출)·가압류가 있는지. 대출 + 내 보증금이 매매가의 80%를 넘으면 위험해요.
- 선순위 임차인이 있는지(다가구는 특히). 먼저 들어온 세입자 보증금이 나보다 앞서요.
- 전세보증보험(HUG·SGI 등)에 가입할 수 있는 집인지 계약 전에 확인하고, 가능하면 꼭 가입하세요.
- 계약 당일 전입신고 + 확정일자, 집주인 국세·지방세 체납 여부 확인(계약 전 열람 가능).
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.04 | 102.34㎡ · 17층 | 21억 7,000만 | 19억 8,500만26.06.03 | +9.3% |
| 26.08.27 | 112.11㎡ · 11층 | 20억 8,800만 | 20억 7,500만26.02.20 | +0.6% |
| 26.07.25 | 84.98㎡ · 19층 | 19억 4,500만 | 19억 3,000만26.02.25 | +0.8% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 59.99㎡약 25평형 | 16억 9,454만11건 | 6억 5,871만21건 · 39% | 3억 508만월 154만 · 24건 | 17억 6,000만10억 4,000만 | 2026-09-02 |
| 84.98㎡약 33평형 | 18억 6,312만8건 | 8억 824만12건 · 43% | 2억 9,547만월 184만 · 17건 | 19억 4,500만12억 5,000만 | 2026-07-25 |
| 111.22㎡약 41평형 | 20억 687만8건 | 9억 7,588만9건 · 49% | 5억 8,000만월 130만 · 2건 | 21억 8,000만14억 3,000만 | 2026-08-11 |
| 84.81㎡약 33평형 | 18억 4,200만5건 | 8억 162만12건 · 44% | 3억 333만월 196만 · 6건 | 19억 5,000만13억 2,000만 | 2026-10-02 |
| 102.34㎡약 38평형 | 19억 7,300만5건 | 8억 368만8건 · 41% | 6억 6,000만월 100만 · 5건 | 21억 7,000만14억 | 2026-09-04 |
| 112.11㎡약 41평형 | 20억 4,600만3건 | 9억 7,095만 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 1,588건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.17 | 59.99㎡ · 5층 | 월세1억 500만 / 255만 |
| 26.10.17 | 59.99㎡ · 15층 | 월세4억 6,000만 / 100만 |
| 26.10.17 | 102.34㎡ · 24층 | 전세7억 8,000만 |
| 26.10.17 | 59.99㎡ · 8층 | 전세6억 5,100만 |
| 26.10.17 | 102.34㎡ · 24층 | 전세7억 8,000만 |
| 26.10.10 | 59.99㎡ · 7층 | 전세6억 1,000만 |
| 26.10.10 | 84.98㎡ · 9층 | 월세1억 / 200만 |
| 26.10.10 | 103.01㎡ · 28층 | 월세5억 / 115만 |
| 26.10.09 | 84.98㎡ · 18층 | 전세7억 6,650만 |
| 26.10.08 | 84.98㎡ · 4층 | 월세3억 500만 / 215만 |
| 26.10.07 | 84.98㎡ · 16층 | 월세1억 2,000만 / 233만 |
| 26.10.07 | 84.81㎡ · 33층 | 월세1억 / 290만 |
| 26.10.06 | 84.81㎡ · 29층 | 전세7억 8,750만 |
| 26.10.03 | 111.22㎡ · 9층 | 전세9억 |
| 26.10.03 | 111.22㎡ · 4층 | 전세9억 5,000만 |
| 26.10.03 | 84.98㎡ · 22층 | 전세8억 4,000만 |
| 26.10.03 | 59.99㎡ · 22층 | 월세4억 100만 / 100만 |
| 26.10.03 | 84.98㎡ · 22층 | 전세8억 4,000만 |
| 26.10.02 | 59.99㎡ · 2층 | 월세3억 / 110만 |
| 26.10.02 | 112.11㎡ · 28층 | 전세8억 5,050만 |
| 26.10.02 | 84.81㎡ · 2층 | 매매18억 8,000만 |
| 26.09.22 | 102.34㎡ · 15층 | 전세7억 8,750만 |
| 26.09.22 | 84.81㎡ · 19층 | 전세7억 350만 |
| 26.09.22 | 84.81㎡ · 19층 | 전세7억 350만 |
| 26.09.20 | 59.99㎡ · 20층 | 월세4억 8,000만 / 45만 |
| 26.09.19 | 111.22㎡ · 14층 | 월세6억 6,000만 / 110만 |
| 26.09.19 | 102.34㎡ · 22층 | 전세7억 8,750만 |
| 26.09.19 | 102.34㎡ · 22층 | 전세7억 8,750만 |
| 26.09.18 | 59.99㎡ · 10층 | 전세6억 4,000만 |
| 26.09.18 | 84.98㎡ · 10층 | 월세2억 / 280만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인