대표 타입 · 전용 46.9㎡ · 약 21평형
6억 1,500만
최근 6개월 매매 1건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고6억 1,500만
3년 최저4억 9,800만
최근 매매26.10.06
지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월7,000만 / 월 120만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 월세 수익률 연 2.6% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지4,144만▲ 25.6%
천호동 아파트4,024만▲ 1.9%
강동구 아파트6,311만▲ 12.9%
- 동네
- 천호동 아파트보다 평당 비슷해요 · 37개 단지 중 16번째로 비싸요
- 구
- 강동구 아파트보다 평당 34% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 25.6% 올랐어요 · 강동구는 +12.9%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.10.06 | 46.9㎡ · 11층 | 6억 1,500만 | 5억 2,800만25.07.17 | +16.5% |
| 26.08.04 | 57.84㎡ · 2층 | 6억 9,200만 | 5억 8,000만23.12.06 | +19.3% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 46.9㎡약 21평형 | 6억 1,500만1건 | - | 7,000만월 120만 · 1건 | 6억 1,500만4억 9,800만 | 2026-10-06 |
| 57.84㎡약 25평형 | 6억 9,200만1건 | 4억 1,000만2건 · 59% | - | 6억 9,200만5억 1,000만 | 2026-08-04 |
| 82.08㎡약 32평형 | - | 4억 1,500만2건 | - | 8억 800만6억 6,500만 | 2026-03-05 |
| 58.08㎡약 25평형 | - | 4억 3,000만1건 | 1억월 70만 · 1건 | 6억5억 5,500만 | 2026-01-28 |
| 37.1㎡약 18평형 | - | - | 5,000만월 80만 · 1건 | 4억 5,000만4억 | 2026-03-09 |
| 81.6㎡약 32평형 | - | - | - | 8억 5,000만8억 5,000만 | 2026-02-28 |
| 83.52㎡ |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 114건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.06 | 46.9㎡ · 11층 | 매매6억 1,500만 |
| 26.10.05 | 58.08㎡ · 1층 | 전세4억 3,000만 |
| 26.09.05 | 57.84㎡ · 1층 | 전세4억 |
| 26.08.22 | 82.08㎡ · 12층 | 전세4억 1,500만 |
| 26.08.22 | 82.08㎡ · 12층 | 전세4억 1,500만 |
| 26.08.04 | 57.84㎡ · 2층 | 매매6억 9,200만 |
| 26.07.22 | 57.84㎡ · 8층 | 전세4억 2,000만 |
| 26.07.16 | 46.9㎡ · 6층 | 월세7,000만 / 120만 |
| 26.06.08 | 37.1㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 80만 |
| 26.05.19 | 58.08㎡ · 10층 | 월세1억 / 70만 |
| 26.04.20 | 58.08㎡ · 3층 | 전세3억 7,000만 |
| 26.03.29 | 46.9㎡ · 2층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.03.09 | 37.1㎡ · 13층 | 매매4억 5,000만 |
| 26.03.05 | 82.08㎡ · 4층 | 매매7억 9,000만 |
| 26.02.28 | 81.6㎡ · 11층 | 매매8억 5,000만 |
| 26.02.20 | 82.08㎡ · 6층 | 매매8억 800만 |
| 26.02.07 | 82.08㎡ · 6층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.01.28 | 58.08㎡ · 8층 | 매매6억 |
| 26.01.24 | 82.08㎡ · 9층 | 매매7억 3,500만 |
| 26.01.16 | 57.84㎡ · 8층 | 전세3억 9,000만 |
| 26.01.14 | 58.08㎡ · 7층 | 전세4억 |
| 26.01.10 | 82.08㎡ · 11층 | 매매7억 3,500만 |
| 26.01.08 | 58.08㎡ · 4층 | 매매5억 8,000만 |
| 26.01.02 | 82.08㎡ · 10층 | 전세4억 8,000만 |
| 25.12.29 | 82.08㎡ · 7층 | 전세4억 3,000만 |
| 25.12.25 | 37.1㎡ · 4층 | 매매4억 |
| 25.12.22 | 46.9㎡ · 3층 | 매매5억 500만 |
| 25.12.17 | 82.08㎡ · 5층 | 전세4억 9,000만 |
| 25.12.02 | 83.52㎡ · 1층 | 월세1억 2,000만 / 100만 |
| 25.11.10 | 82.08㎡ · 1층 | 전세4억 1,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인