아파트1999년 준공최근 신고가 1
현대리버빌1지구
서울특별시 송파구 풍납동 260
대표 타입 · 전용 43.2㎡ · 약 20평형
9억 8,833만1년 ▲ 22.1%
최근 6개월 매매 9건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고11억 4,000만
3년 최저5억
최근 매매26.06.17
지금 평균은 3년 최고가보다 13% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 44건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월4억 3,009만12건 · 전세가율 44%
월세 최근 6개월5,000만 / 월 110만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 갭 5억 5,824만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 3.5% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 28만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 1.4% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지7,193만▲ 25.3%
풍납동 아파트6,451만▲ 15.9%
송파구 아파트8,499만▲ 16.0%
- 동네
- 풍납동 아파트보다 평당 11% 높아요 · 17개 단지 중 5번째로 비싸요
- 구
- 송파구 아파트보다 평당 15% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 25.3% 올랐어요 · 송파구는 +16.0%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 44%전용 43.2㎡ · 약 20평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 43.2㎡ | 4억 3,009만12건 | 9억 8,833만9건 | 44%여유 |
| 84.95㎡ | 8억 500만2건 | 16억 4,000만2건 | 49%여유 |
- 등기부등본에서 근저당(대출)·가압류가 있는지. 대출 + 내 보증금이 매매가의 80%를 넘으면 위험해요.
- 선순위 임차인이 있는지(다가구는 특히). 먼저 들어온 세입자 보증금이 나보다 앞서요.
- 전세보증보험(HUG·SGI 등)에 가입할 수 있는 집인지 계약 전에 확인하고, 가능하면 꼭 가입하세요.
- 계약 당일 전입신고 + 확정일자, 집주인 국세·지방세 체납 여부 확인(계약 전 열람 가능).
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.21 | 59.96㎡ · 3층 | 14억 5,000만 | 14억26.03.19 | +3.6% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 43.2㎡약 20평형 | 9억 8,833만9건 | 4억 3,009만12건 · 44% | 5,000만월 110만 · 1건 | 11억 4,000만5억 | 2026-06-17 |
| 84.95㎡약 33평형 | 16억 4,000만2건 | 8억 500만2건 · 49% | 5억 3,333만월 61만 · 3건 | 17억10억 5,000만 | 2026-07-20 |
| 153.08㎡약 53평형 | 16억 3,000만2건 | - | - | 19억13억 6,000만 | 2026-07-06 |
| 59.96㎡약 25평형 | 14억 5,000만1건 | - | - | 14억 5,000만9억 500만 | 2026-09-21 |
| 58.13㎡약 25평형 | 13억 1,000만1건 | - | - | 13억 1,000만9억 5,000만 | 2026-06-02 |
| 114.56㎡약 42평형 | - | - | 7억월 60만 · 2건 | 15억 8,000만11억 2,000만 | 2025-09-27 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 312건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.17 | 84.95㎡ · 8층 | 전세8억 5,000만 |
| 26.10.14 | 114.56㎡ · 4층 | 월세7억 / 40만 |
| 26.09.21 | 59.96㎡ · 3층 | 매매14억 5,000만 |
| 26.09.10 | 84.95㎡ · 8층 | 전세7억 6,000만 |
| 26.09.05 | 43.2㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 110만 |
| 26.09.04 | 43.2㎡ · 5층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.09.04 | 43.2㎡ · 5층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.08.26 | 187.12㎡ · 6층 | 전세10억 |
| 26.08.11 | 43.2㎡ · 6층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.08.08 | 84.95㎡ · 3층 | 월세3억 5,000만 / 133만 |
| 26.07.25 | 47.4㎡ · 2층 | 전세3억 6,460만 |
| 26.07.20 | 84.95㎡ · 1층 | 매매15억 8,000만 |
| 26.07.16 | 187.12㎡ · 8층 | 전세10억 5,000만 |
| 26.07.11 | 43.2㎡ · 1층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.07.11 | 43.2㎡ · 1층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.07.06 | 153.08㎡ · 16층 | 매매19억 |
| 26.06.18 | 43.2㎡ · 16층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.06.17 | 43.2㎡ · 12층 | 매매10억 5,000만 |
| 26.06.15 | 84.95㎡ · 5층 | 매매17억 |
| 26.06.15 | 43.2㎡ · 4층 | 매매11억 |
| 26.06.12 | 43.2㎡ · 9층 | 매매11억 4,000만 |
| 26.06.12 | 43.2㎡ · 12층 | 매매9억 2,000만 |
| 26.06.11 | 43.2㎡ · 3층 | 전세4억 |
| 26.06.11 | 43.2㎡ · 3층 | 전세4억 |
| 26.06.02 | 58.13㎡ · 5층 | 매매13억 1,000만 |
| 26.06.01 | 153.08㎡ · 5층 | 매매13억 6,000만 |
| 26.05.30 | 43.2㎡ · 1층 | 전세3억 4,650만 |
| 26.05.30 | 43.2㎡ · 14층 | 매매10억 6,000만 |
| 26.05.29 | 187.12㎡ · 13층 | 전세10억 |
| 26.05.28 | 84.95㎡ · 3층 | 월세7억 5,000만 / 14만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인