지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 2건 · 우면동 63건 · 서초구 973건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.24 | 84.77㎡ · 13층 | 21억 | 20억 5,000만26.02.10 | +2.4% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.77㎡약 33평형 | 21억2건 | 9억 5,000만1건 · 45% | 6억 6,666만월 102만 · 3건 |
| 84.61㎡약 33평형 | - | 9억 431만8건 | 3억 5,000만월 232만 · 4건 |
| 84.84㎡약 33평형 | - | 8억 5,890만2건 | - |
| 39.93㎡약 19평형 | - | - | 3,482만월 22만 · 3건 |
| 49.91㎡약 22평형 | - | - | 5,614만월 25만 · 6건 |
| 59.99㎡약 25평형 | - | 1억 5,474만2건 | 7,565만월 26만 · 4건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.14 | 84.61㎡ · 4층 | 전세9억 3,000만 |
| 26.10.14 | 84.61㎡ · 4층 | 전세9억 3,000만 |
| 26.10.10 | 84.61㎡ · 8층 | 전세8억 8,200만 |
| 26.09.17 | 59.99㎡ · 7층 | 전세1억 5,674만 |
| 26.09.13 | 84.77㎡ · 8층 | 매매21억 |
| 26.09.09 | 84.77㎡ · 6층 | 전세9억 5,000만 |
| 26.09.05 | 84.61㎡ · 14층 | 전세8억 9,250만 |
| 26.08.31 | 84.84㎡ · 6층 | 전세8억 5,890만 |
| 26.08.31 | 84.84㎡ · 6층 | 전세8억 5,890만 |
| 26.08.18 | 84.61㎡ · 12층 | 전세8억 5,000만 |
| 26.08.16 | 49.91㎡ · 11층 | 월세1,951만 / 38만 |
| 26.08.05 | 84.61㎡ · 12층 | 전세9억 5,000만 |
| 26.07.25 | 84.61㎡ · 10층 | 월세1억 / 270만 |
| 26.07.24 | 84.77㎡ · 13층 | 매매21억 |
| 26.07.22 | 84.61㎡ · 13층 | 월세3억 5,000만 / 260만 |
| 26.07.22 | 84.61㎡ · 1층 | 월세5억 5,000만 / 160만 |
| 26.07.15 | 49.91㎡ · 7층 | 월세7,839만 / 14만 |
| 26.06.27 | 84.77㎡ · 7층 | 월세8억 / 60만 |
| 26.06.27 | 84.77㎡ · 7층 | 월세8억 / 60만 |
| 26.06.24 | 59.99㎡ · 9층 | 월세5,556만 / 37만 |
| 26.06.24 | 59.99㎡ · 9층 | 월세9,575만 / 15만 |
| 26.06.13 | 84.77㎡ · 10층 | 월세4억 / 186만 |
| 26.06.11 | 39.93㎡ · 15층 | 월세5,994만 / 10만 |
| 26.06.11 | 49.91㎡ · 1층 | 월세8,017만 / 15만 |
| 26.06.11 | 84.61㎡ · 14층 | 전세9억 |
| 26.06.11 | 84.61㎡ · 14층 | 전세9억 |
| 26.06.10 | 84.61㎡ · 14층 | 월세4억 / 240만 |
| 26.06.08 | 49.91㎡ · 9층 | 월세2,833만 / 37만 |
| 26.05.29 | 59.99㎡ · 8층 | 전세1억 5,275만 |
| 26.04.22 | 39.93㎡ · 6층 | 월세3,181만 / 26만 |
| 114.93㎡약 42평형 |
| - |
| - |
| - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.