아파트2006년 준공최근 신고가 1
서초쌍용플래티넘
서울특별시 서초구 서초동 1445-13
대표 타입 · 전용 68.21㎡ · 약 28평형
9억 3,850만1년 ▼ 6.6%
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고10억 3,000만
3년 최저9억
최근 매매26.05.07
지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 10건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월거래 없음
월세 최근 6개월5,000만 / 월 200만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 월세 수익률 연 2.7% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지4,692만▼ 1.2%
서초동 아파트7,336만▲ 14.6%
서초구 아파트9,377만▲ 23.1%
- 동네
- 서초동 아파트보다 평당 36% 낮아요 · 48개 단지 중 37번째로 비싸요
- 구
- 서초구 아파트보다 평당 50% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 1.2% 내렸어요 · 서초구는 +23.1%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.10.07 | 55.59㎡ · 16층 | 8억 1,500만 | 7억 2,700만25.11.15 | +12.1% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 68.21㎡약 28평형 | 9억 3,850만2건 | - | 5,000만월 200만 · 1건 | 10억 3,000만9억 | 2026-05-07 |
| 55.59㎡약 24평형 | 8억 1,500만1건 | - | - | 8억 1,500만6억 5,000만 | 2026-10-07 |
| 71.9㎡약 29평형 | 10억 4,000만1건 | 6억 8,000만2건 · 65% | - | 10억 5,000만10억 4,000만 | 2026-09-02 |
| 56㎡약 24평형 | - | - | - | 7억 9,500만7억 2,500만 | 2025-12-23 |
| 72.47㎡약 29평형 | - | - | 7,000만월 210만 · 1건 | 10억 3,000만10억 3,000만 | 2024-10-28 |
| 82.46㎡약 32평형 | - | - | 2억 8,333만월 236만 · 3건 | 12억 9,000만12억 9,000만 | 2025-07-09 |
| 34.67㎡ |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 73건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.19 | 71.9㎡ · 19층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.10.07 | 55.59㎡ · 16층 | 매매8억 1,500만 |
| 26.09.02 | 71.9㎡ · 13층 | 매매취소10억 4,000만 |
| 26.09.02 | 71.9㎡ · 13층 | 매매10억 4,000만 |
| 26.08.21 | 82.46㎡ · 18층 | 월세1억 / 350만 |
| 26.08.07 | 71.9㎡ · 15층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.07.01 | 82.46㎡ · 15층 | 월세4억 / 200만 |
| 26.06.22 | 72.47㎡ · 18층 | 월세7,000만 / 210만 |
| 26.06.03 | 82.46㎡ · 19층 | 월세3억 5,000만 / 160만 |
| 26.05.23 | 68.21㎡ · 14층 | 월세5,000만 / 200만 |
| 26.05.07 | 68.21㎡ · 21층 | 매매9억 5,000만 |
| 26.04.27 | 68.21㎡ · 20층 | 매매9억 2,700만 |
| 26.04.13 | 82.46㎡ · 17층 | 월세3억 / 270만 |
| 26.04.11 | 72.47㎡ · 17층 | 전세5억 4,100만 |
| 26.03.25 | 82.46㎡ · 11층 | 월세1억 / 250만 |
| 26.03.22 | 68.21㎡ · 15층 | 매매9억 8,000만 |
| 26.03.16 | 68.21㎡ · 15층 | 전세6억 1,000만 |
| 26.03.14 | 68.21㎡ · 19층 | 전세5억 6,000만 |
| 26.01.22 | 82.46㎡ · 12층 | 전세8억 5,000만 |
| 25.12.23 | 56㎡ · 16층 | 매매7억 9,500만 |
| 25.12.22 | 68.21㎡ · 15층 | 전세5억 8,400만 |
| 25.12.09 | 68.21㎡ · 13층 | 전세6억 3,000만 |
| 25.11.15 | 55.59㎡ · 11층 | 매매7억 2,700만 |
| 25.11.03 | 68.21㎡ · 18층 | 매매10억 3,000만 |
| 25.11.01 | 71.9㎡ · 19층 | 매매10억 5,000만 |
| 25.10.29 | 68.21㎡ · 17층 | 월세7,000만 / 215만 |
| 25.10.23 | 68.21㎡ · 17층 | 전세5억 8,000만 |
| 25.09.18 | 55.59㎡ · 20층 | 전세5억 |
| 25.08.30 | 55.59㎡ · 19층 | 매매7억 2,000만 |
| 25.08.27 | 68.21㎡ · 20층 | 월세5,000만 / 180만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인