지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
최근 1년 매매 신고 8건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 4건 · 잠원동 164건 · 서초구 973건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 107.01㎡약 39평형 | 40억 5,000만1건 | 7억 7,125만4건 · 19% | 1억 8,333만월 253만 · 3건 |
| 107.93㎡약 40평형 | 38억1건 | 8억 6,875만2건 · 23% | 3억 9,000만월 178만 · 5건 |
| 81㎡약 32평형 | 30억1건 | - | - |
| 109.06㎡약 40평형 | 35억 8,000만1건 | - | - |
| 80.25㎡약 31평형 | - | 6억1건 | 1억 5,662만월 192만 · 7건 |
| 108.01㎡약 40평형 | - | 7억 1,000만1건 | 5,000만월 300만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 109.88㎡ · 2층 | 전세7억 |
| 26.10.13 | 80.25㎡ · 3층 | 월세1억 / 210만 |
| 26.10.12 | 107.01㎡ · 4층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.09.19 | 80.25㎡ · 10층 | 전세6억 |
| 26.09.19 | 107.93㎡ · 11층 | 월세7억 / 30만 |
| 26.09.18 | 107.93㎡ · 8층 | 전세7억 8,750만 |
| 26.09.15 | 80.25㎡ · 8층 | 월세5억 / 45만 |
| 26.09.15 | 80.25㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 280만 |
| 26.09.14 | 108.01㎡ · 1층 | 전세7억 1,000만 |
| 26.09.12 | 107.93㎡ · 7층 | 월세2억 / 280만 |
| 26.09.11 | 107.01㎡ · 8층 | 월세3억 5,000만 / 200만 |
| 26.09.05 | 109.06㎡ · 1층 | 매매35억 8,000만 |
| 26.09.03 | 107.01㎡ · 3층 | 월세1억 / 320만 |
| 26.08.05 | 80.25㎡ · 11층 | 월세3,000만 / 230만 |
| 26.08.01 | 107.01㎡ · 4층 | 전세7억 3,500만 |
| 26.07.30 | 107.93㎡ · 6층 | 월세4억 / 160만 |
| 26.07.25 | 107.01㎡ · 7층 | 전세8억 5,000만 |
| 26.07.11 | 107.01㎡ · 6층 | 전세8억 5,000만 |
| 26.06.20 | 107.01㎡ · 11층 | 월세1억 / 240만 |
| 26.06.16 | 80.25㎡ · 6층 | 월세1,640만 / 100만 |
| 26.06.11 | 81.01㎡ · 1층 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.06.04 | 107.93㎡ · 4층 | 전세9억 5,000만 |
| 26.05.19 | 107.93㎡ · 9층 | 월세2억 / 255만 |
| 26.05.18 | 80.25㎡ · 5층 | 월세2억 / 240만 |
| 26.05.18 | 80.25㎡ · 5층 | 월세2억 / 240만 |
| 26.05.18 | 81㎡ · 11층 | 매매취소30억 |
| 26.05.18 | 107.01㎡ · 2층 | 매매40억 5,000만 |
| 26.05.18 | 81㎡ · 11층 | 매매30억 |
| 26.05.16 | 107.93㎡ · 6층 | 월세4억 5,000만 / 165만 |
| 26.05.08 | 107.93㎡ · 5층 | 매매38억 |
| 81.01㎡약 32평형 | - | - | 5,000만월 150만 · 1건 |
| 82.42㎡약 32평형 | - | - | - |
| 109.88㎡약 40평형 | - | 7억1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.