아파트2014년 준공최근 신고가 1
서초더샵포레
서울특별시 서초구 내곡동 411
대표 타입 · 전용 114.71㎡ · 약 42평형
19억 2,333만1년 ▲ 0.2%
최근 6개월 매매 3건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고19억 8,000만
3년 최저15억 9,800만
최근 매매26.06.01
지금 평균은 3년 최고가보다 3% 낮아요.
전세 최근 6개월10억 800만5건 · 전세가율 52%
월세 최근 6개월5억 / 월 240만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 갭 9억 1,533만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 5.7% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 47만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 2.0% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지6,234만▲ 1.9%
내곡동 아파트6,460만▲ 1.5%
서초구 아파트9,377만▲ 23.1%
- 동네
- 내곡동 아파트보다 평당 4% 낮아요 · 2개 단지 중 가장 싸요
- 구
- 서초구 아파트보다 평당 34% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 1.9% 올랐어요 · 서초구는 +23.1%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 40%전용 84.81㎡ · 약 33평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 84.81㎡ | 7억 6,589만24건 | 19억 2,500만2건 | 40%여유 |
| 59.69㎡ | 3억 9,793만18건 | 16억 3,500만2건 | 24%여유 |
| 114.71㎡ | 10억 800만5건 | 19억 2,333만3건 | 52%여유 |
- 등기부등본에서 근저당(대출)·가압류가 있는지. 대출 + 내 보증금이 매매가의 80%를 넘으면 위험해요.
- 선순위 임차인이 있는지(다가구는 특히). 먼저 들어온 세입자 보증금이 나보다 앞서요.
- 전세보증보험(HUG·SGI 등)에 가입할 수 있는 집인지 계약 전에 확인하고, 가능하면 꼭 가입하세요.
- 계약 당일 전입신고 + 확정일자, 집주인 국세·지방세 체납 여부 확인(계약 전 열람 가능).
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.07.27 | 101.34㎡ · 9층 | 20억 6,000만 | 18억 8,000만25.11.07 | +9.6% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 114.71㎡약 42평형 | 19억 2,333만3건 | 10억 800만5건 · 52% | 5억월 240만 · 1건 | 19억 8,000만15억 9,800만 | 2026-06-01 |
| 84.81㎡약 33평형 | 19억 2,500만2건 | 7억 6,589만24건 · 40% | 5억월 115만 · 1건 | 19억 5,000만12억 6,000만 | 2026-07-08 |
| 59.69㎡약 25평형 | 16억 3,500만2건 | 3억 9,793만18건 · 24% | - | 16억 5,000만11억 8,000만 | 2026-06-10 |
| 101.31㎡약 38평형 | 18억 7,500만2건 | - | - | 19억15억 8,000만 | 2026-07-31 |
| 101.34㎡약 38평형 | 20억 6,000만1건 | 11억 6,083만3건 · 56% | 3억 7,500만월 256만 · 4건 | 20억 6,000만15억 2,000만 | 2026-07-27 |
| 59.94㎡약 25평형 | 16억 7,700만1건 | 5억 5,486만17건 · 33% | 2억 6,250만월 206만 · 4건 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 833건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.21 | 59.88㎡ · 5층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.21 | 59.69㎡ · 16층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.20 | 59.69㎡ · 8층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.19 | 84.34㎡ · 1층 | 전세7억 3,086만 |
| 26.10.19 | 59.94㎡ · 10층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.19 | 59.88㎡ · 6층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.19 | 59.94㎡ · 6층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.19 | 84.34㎡ · 2층 | 전세7억 3,086만 |
| 26.10.19 | 84.34㎡ · 2층 | 전세3억 7,930만 |
| 26.10.19 | 84.3㎡ · 9층 | 전세8억 6,100만 |
| 26.10.19 | 59.88㎡ · 5층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.19 | 59.88㎡ · 7층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.19 | 59.94㎡ · 12층 | 전세5억 7,096만 |
| 26.10.19 | 84.34㎡ · 1층 | 전세7억 3,086만 |
| 26.10.19 | 84.34㎡ · 1층 | 전세7억 3,086만 |
| 26.10.19 | 59.88㎡ · 6층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.19 | 59.69㎡ · 3층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.19 | 114.62㎡ · 5층 | 월세8억 / 85만 |
| 26.10.17 | 84.81㎡ · 13층 | 전세8억 9,250만 |
| 26.10.17 | 59.94㎡ · 7층 | 전세8억 |
| 26.10.16 | 84.81㎡ · 7층 | 전세7억 1,400만 |
| 26.10.16 | 59.88㎡ · 9층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.16 | 59.69㎡ · 18층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.16 | 59.88㎡ · 4층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.16 | 114.68㎡ · 10층 | 전세12억 5,000만 |
| 26.10.16 | 84.34㎡ · 1층 | 전세3억 7,930만 |
| 26.10.15 | 59.88㎡ · 9층 | 전세3억 4,332만 |
| 26.10.14 | 84.34㎡ · 2층 | 전세3억 7,930만 |
| 26.10.14 | 59.69㎡ · 5층 | 전세3억 1,211만 |
| 26.10.14 | 84.36㎡ · 1층 | 전세3억 9,826만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인