아파트2007년 준공
방배아크로타워
서울특별시 서초구 방배동 923-6
대표 타입 · 전용 60.12㎡ · 약 25평형
8억 4,000만1년 ▼ 3.4%
최근 6개월 매매 3건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고8억 8,000만
3년 최저8억 3,000만
최근 매매26.06.17
지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 9건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지4,618만▼ 3.4%
방배동 아파트6,690만▲ 0.7%
서초구 아파트9,377만▲ 23.1%
- 동네
- 방배동 아파트보다 평당 31% 낮아요 · 35개 단지 중 30번째로 비싸요
- 구
- 서초구 아파트보다 평당 51% 낮아요
- 1년
- 1년 전보다 3.4% 내렸어요 · 서초구는 +23.1%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 60.12㎡약 25평형 | 8억 4,000만3건 | - | - | 8억 8,000만8억 3,000만 | 2026-06-17 |
| 59.37㎡약 25평형 | 8억 4,500만1건 | - | 5억월 30만 · 1건 | 8억 4,500만8억 4,500만 | 2026-10-07 |
| 62.58㎡약 26평형 | 8억 5,500만1건 | - | - | 8억 5,500만8억 5,500만 | 2026-07-11 |
| 56.97㎡약 24평형 | - | 5억 5,000만1건 | - | 8억 3,000만8억 3,000만 | 2024-04-11 |
| 84.83㎡약 33평형 | - | - | - | 10억 4,000만10억 4,000만 | 2025-01-09 |
| 51.35㎡약 23평형 | - | - | - | -- | - |
| 52.18㎡약 23평형 | - |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 61건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.07 | 59.37㎡ · 4층 | 매매8억 4,500만 |
| 26.09.07 | 56.97㎡ · 5층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.07.11 | 62.58㎡ · 8층 | 매매취소8억 5,500만 |
| 26.07.11 | 62.58㎡ · 8층 | 매매8억 5,500만 |
| 26.06.17 | 60.12㎡ · 6층 | 매매8억 4,000만 |
| 26.06.15 | 60.12㎡ · 4층 | 매매8억 5,000만 |
| 26.05.29 | 84.45㎡ · 10층 | 월세5,000만 / 240만 |
| 26.05.16 | 59.37㎡ · 3층 | 월세5억 / 30만 |
| 26.05.09 | 75.26㎡ · 5층 | 월세3억 / 147만 |
| 26.05.09 | 60.12㎡ · 5층 | 매매취소8억 3,000만 |
| 26.05.09 | 60.12㎡ · 5층 | 매매8억 3,000만 |
| 26.04.07 | 52.18㎡ · 9층 | 월세2억 / 140만 |
| 26.02.24 | 84.83㎡ · 6층 | 전세8억 |
| 25.12.05 | 60.12㎡ · 3층 | 매매8억 6,000만 |
| 25.11.27 | 60.12㎡ · 4층 | 전세5억 7,500만 |
| 25.11.15 | 60.12㎡ · 5층 | 전세5억 9,000만 |
| 25.11.15 | 60.12㎡ · 3층 | 월세2억 / 150만 |
| 25.11.02 | 56.97㎡ · 6층 | 월세5억 / 35만 |
| 25.11.02 | 56.97㎡ · 6층 | 월세5억 / 35만 |
| 25.10.22 | 60.12㎡ · 3층 | 매매8억 8,000만 |
| 25.10.20 | 60.12㎡ · 3층 | 월세5억 / 40만 |
| 25.09.22 | 60.12㎡ · 4층 | 전세5억 2,000만 |
| 25.07.20 | 60.12㎡ · 3층 | 매매8억 6,500만 |
| 25.06.18 | 51.35㎡ · 3층 | 전세3억 6,500만 |
| 25.06.16 | 62.58㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 220만 |
| 25.06.07 | 84.15㎡ · 8층 | 전세7억 |
| 25.04.12 | 56.22㎡ · 7층 | 전세4억 7,000만 |
| 25.03.28 | 84.83㎡ · 5층 | 전세6억 900만 |
| 25.03.27 | 51.35㎡ · 7층 | 전세4억 5,000만 |
| 25.03.26 | 60.12㎡ · 5층 | 전세5억 9,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인