지금 평균은 3년 최고가보다 1% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 9건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 2건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 2건 · 대림동 207건 · 영등포구 1,225건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.63㎡약 33평형 | 9억 9,500만2건 | - | - |
| 84.45㎡약 33평형 | - | 5억 900만1건 | - |
| 84.83㎡약 33평형 | - | 5억 5,000만1건 | 2억월 170만 · 1건 |
| 84.58㎡약 33평형 | - | - | - |
| 95.71㎡약 36평형 | - | 5억 9,850만1건 | 4억 8,000만월 50만 · 1건 |
| 84.9㎡약 33평형 | - | 4억 5,400만1건 | 2억월 160만 · 1건 |
| 129.63㎡ |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.09.29 | 84.83㎡ · 12층 | 전세5억 5,000만 |
| 26.09.15 | 84.45㎡ · 7층 | 전세5억 900만 |
| 26.09.12 | 95.71㎡ · 10층 | 월세4억 8,000만 / 50만 |
| 26.08.08 | 84.9㎡ · 15층 | 전세4억 5,400만 |
| 26.08.05 | 84.63㎡ · 9층 | 매매9억 8,000만 |
| 26.07.23 | 84.63㎡ · 19층 | 매매10억 1,000만 |
| 26.07.02 | 84.45㎡ · 14층 | 매매취소9억 6,000만 |
| 26.06.07 | 95.71㎡ · 12층 | 전세5억 9,850만 |
| 26.06.04 | 84.9㎡ · 21층 | 월세2억 / 160만 |
| 26.04.22 | 84.83㎡ · 19층 | 월세2억 / 170만 |
| 26.04.15 | 84.63㎡ · 10층 | 매매9억 4,700만 |
| 26.03.26 | 84.83㎡ · 16층 | 전세5억 7,000만 |
| 26.03.10 | 84.58㎡ · 20층 | 매매취소10억 5,000만 |
| 26.03.10 | 84.58㎡ · 20층 | 매매10억 5,000만 |
| 26.02.28 | 84.83㎡ · 18층 | 전세6억 |
| 26.02.27 | 84.83㎡ · 18층 | 매매9억 500만 |
| 26.02.15 | 84.63㎡ · 13층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.02.07 | 84.45㎡ · 23층 | 전세6억 |
| 26.02.02 | 84.58㎡ · 4층 | 월세3,000만 / 154만 |
| 26.01.29 | 84.9㎡ · 7층 | 전세7억 |
| 26.01.28 | 84.83㎡ · 6층 | 매매8억 9,000만 |
| 26.01.26 | 129.63㎡ · 15층 | 전세7억 3,500만 |
| 26.01.26 | 84.45㎡ · 21층 | 매매8억 4,500만 |
| 26.01.21 | 84.45㎡ · 9층 | 전세5억 9,000만 |
| 26.01.17 | 84.83㎡ · 17층 | 월세3억 / 120만 |
| 26.01.10 | 129.63㎡ · 5층 | 전세6억 9,300만 |
| 26.01.06 | 84.9㎡ · 6층 | 전세7억 |
| 25.09.24 | 84.63㎡ · 18층 | 전세5억 9,000만 |
| 25.09.10 | 84.45㎡ · 20층 | 매매8억 4,000만 |
| 25.08.20 | 84.83㎡ · 9층 | 매매8억 8,000만 |
| - |
| - |
| - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.