아파트2005년 준공최근 신고가 1
롯데캐슬엠파이어
서울특별시 영등포구 여의도동 36
대표 타입 · 전용 120.41㎡ · 약 43평형
28억
최근 6개월 매매 1건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고28억
3년 최저17억
최근 매매26.07.23
지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
전세 최근 6개월14억 5,000만1건 · 전세가율 52%
월세 최근 6개월거래 없음
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지7,038만▲ 16.5%
여의도동 아파트9,274만▼ 8.6%
영등포구 아파트5,951만▲ 12.3%
- 동네
- 여의도동 아파트보다 평당 24% 낮아요 · 18개 단지 중 16번째로 비싸요
- 구
- 영등포구 아파트보다 평당 18% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 16.5% 올랐어요 · 영등포구는 +12.3%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.08.28 | 107.58㎡ · 8층 | 26억 | 23억 7,000만25.06.27 | +9.7% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 120.41㎡약 43평형 | 28억1건 | 14억 5,000만1건 · 52% | - | 28억17억 | 2026-07-23 |
| 107.58㎡약 40평형 | 26억1건 | 11억 7,625만2건 · 45% | 8억 7,500만월 166만 · 2건 | 26억16억 8,000만 | 2026-08-28 |
| 126.75㎡약 45평형 | 24억 5,000만1건 | - | 10억 3,333만월 130만 · 3건 | 24억 5,000만17억 8,000만 | 2026-04-22 |
| 240.3㎡약 80평형 | 45억1건 | - | - | 45억45억 | 2026-07-02 |
| 163.86㎡약 57평형 | - | - | - | 30억 9,000만21억 2,000만 | 2025-12-18 |
| 147.8㎡약 52평형 | - | - | 3억 1,500만월 441만 · 1건 | 21억 5,000만19억 7,000만 | 2024-06-29 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 196건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.13 | 126.75㎡ · 24층 | 월세12억 / 80만 |
| 26.10.06 | 180.75㎡ · 5층 | 전세14억 7,000만 |
| 26.10.06 | 180.75㎡ · 5층 | 전세14억 7,000만 |
| 26.10.05 | 156.66㎡ · 12층 | 전세16억 |
| 26.09.09 | 147.8㎡ · 22층 | 월세3억 1,500만 / 441만 |
| 26.08.29 | 120.41㎡ · 5층 | 전세14억 5,000만 |
| 26.08.28 | 107.58㎡ · 8층 | 매매26억 |
| 26.08.21 | 107.58㎡ · 21층 | 월세6억 / 310만 |
| 26.08.03 | 107.58㎡ · 6층 | 전세11억 250만 |
| 26.07.23 | 120.41㎡ · 28층 | 매매28억 |
| 26.07.16 | 156.66㎡ · 24층 | 전세15억 |
| 26.07.02 | 240.3㎡ · 39층 | 매매45억 |
| 26.06.29 | 126.75㎡ · 20층 | 월세11억 / 150만 |
| 26.06.20 | 165.15㎡ · 7층 | 전세16억 |
| 26.06.10 | 126.75㎡ · 3층 | 월세8억 / 162만 |
| 26.05.30 | 165.15㎡ · 10층 | 전세13억 |
| 26.05.28 | 107.58㎡ · 22층 | 월세11억 5,000만 / 22만 |
| 26.05.15 | 213.84㎡ · 36층 | 전세17억 3,000만 |
| 26.04.27 | 107.58㎡ · 10층 | 전세12억 5,000만 |
| 26.04.22 | 126.75㎡ · 21층 | 매매24억 5,000만 |
| 26.03.27 | 147.8㎡ · 21층 | 전세13억 5,000만 |
| 26.03.20 | 156.66㎡ · 14층 | 전세12억 6,000만 |
| 26.03.17 | 120.41㎡ · 23층 | 월세12억 / 40만 |
| 26.03.10 | 126.75㎡ · 13층 | 전세11억 250만 |
| 26.02.22 | 120.41㎡ · 27층 | 월세5억 / 270만 |
| 26.02.20 | 120.41㎡ · 16층 | 전세14억 |
| 26.02.11 | 108.18㎡ · 6층 | 월세1억 / 430만 |
| 26.01.30 | 156.66㎡ · 15층 | 전세17억 |
| 26.01.27 | 147.8㎡ · 26층 | 전세12억 6,000만 |
| 26.01.13 | 107.58㎡ · 26층 | 전세10억 5,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인