지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 7건 · 당산동3가 30건 · 영등포구 1,228건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 47.25㎡ · 12층 | 9억 | 8억 1,000만26.01.10 | +11.1% |
| 26.08.28 | 40.15㎡ · 16층 | 7억 5,000만 | 7억 2,200만25.07.12 | +3.9% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 38.77㎡약 19평형 | 7억 500만1건 | 4억 3,800만1건 · 62% | 5,000만월 180만 · 1건 |
| 16.54㎡약 12평형 | 3억 2,500만1건 | - | - |
| 40.14㎡약 19평형 | 7억 2,500만1건 | 5억 4,750만2건 · 76% | 3억 6,900만월 15만 · 1건 |
| 40.15㎡약 19평형 | 7억 5,000만1건 | - | 3억 6,000만월 61만 · 2건 |
| 42.29㎡약 20평형 | 8억 1,500만1건 | 4억 7,000만1건 · 58% | 1억 5,000만월 150만 · 1건 |
| 47.25㎡약 21평형 | 9억1건 | 5억 3,500만1건 · 59% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 42.02㎡ · 6층 | 전세3억 8,100만 |
| 26.10.18 | 47.25㎡ · 2층 | 전세5억 3,500만 |
| 26.10.09 | 47.25㎡ · 12층 | 매매9억 |
| 26.09.18 | 40.15㎡ · 11층 | 월세3억 2,000만 / 73만 |
| 26.08.28 | 40.15㎡ · 16층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.08.23 | 46.2㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 200만 |
| 26.08.19 | 42.47㎡ · 11층 | 전세4억 7,408만 |
| 26.07.15 | 38.77㎡ · 2층 | 매매7억 500만 |
| 26.07.13 | 40.14㎡ · 10층 | 전세5억 7,000만 |
| 26.07.06 | 40.14㎡ · 5층 | 전세5억 2,500만 |
| 26.07.02 | 42.02㎡ · 6층 | 전세3억 8,100만 |
| 26.06.27 | 42.29㎡ · 10층 | 월세1억 5,000만 / 150만 |
| 26.06.27 | 38.77㎡ · 16층 | 월세5,000만 / 180만 |
| 26.06.13 | 40.15㎡ · 12층 | 월세4억 / 50만 |
| 26.06.08 | 42.29㎡ · 3층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.06.05 | 40.14㎡ · 3층 | 월세3억 6,900만 / 15만 |
| 26.06.01 | 39.99㎡ · 3층 | 월세5,000만 / 160만 |
| 26.05.18 | 40.14㎡ · 16층 | 매매7억 2,500만 |
| 26.05.16 | 38.77㎡ · 8층 | 전세4억 3,800만 |
| 26.05.10 | 16.54㎡ · 3층 | 매매3억 2,500만 |
| 26.05.06 | 39.99㎡ · 4층 | 매매6억 3,900만 |
| 26.05.04 | 42.29㎡ · 11층 | 매매8억 1,500만 |
| 26.04.11 | 38.77㎡ · 14층 | 전세5억 1,000만 |
| 26.03.25 | 40.15㎡ · 6층 | 전세5억 |
| 26.03.20 | 16.54㎡ · 2층 | 매매3억 |
| 26.03.07 | 42.47㎡ · 9층 | 월세5,000만 / 170만 |
| 26.03.05 | 40.14㎡ · 13층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.02.28 | 38.77㎡ · 8층 | 전세4억 3,900만 |
| 26.02.28 | 38.77㎡ · 16층 | 매매7억 6,000만 |
| 26.02.21 | 47.25㎡ · 7층 | 월세2억 5,000만 / 100만 |
| 39.99㎡약 19평형 | 6억 3,900만1건 | - | 5,000만월 160만 · 1건 |
| 42.47㎡약 20평형 | - | 4억 7,408만1건 | - |
| 42.02㎡약 20평형 | - | 3억 8,100만2건 | - |
| 46.2㎡약 21평형 | - | - | 5,000만월 200만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.