지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 50건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 24건 · 이촌동 112건 · 용산구 431건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.88㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59.88㎡ | 7억 1,507만44건 | 24억 933만15건 | 30%여유 |
| 84.96㎡ | 10억 519만13건 | 27억 9,000만2건 | 36%여유 |
| 114.96㎡ | 12억 3,027만11건 | 31억 8,333만6건 | 39%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
부대시설: 관리사무소, 노인정, 어린이놀이터, 유치원, 커뮤니티공간, 자전거보관소
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.88㎡약 25평형 | 24억 933만15건 | 7억 1,507만44건 · 30% | 2억 9,762만월 163만 · 41건 |
| 114.96㎡약 42평형 | 31억 8,333만6건 | 12억 3,027만11건 · 39% | 3억 7,839만월 306만 · 14건 |
| 84.96㎡약 33평형 | 27억 9,000만2건 | 10억 519만13건 · 36% | 4억 2,933만월 216만 · 15건 |
| 84.89㎡약 33평형 | 29억1건 | 10억 2,666만6건 · 35% | 2억 7,300만월 264만 · 15건 |
| 77.22㎡약 30평형 | - | - | - |
| 71.45㎡약 29평형 | - | 8억 5,000만1건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 114.96㎡ · 10층 | 전세11억 2,300만 |
| 26.10.15 | 114.96㎡ · 14층 | 월세1억 / 440만 |
| 26.10.13 | 84.89㎡ · 2층 | 전세9억 2,000만 |
| 26.10.10 | 59.88㎡ · 17층 | 전세7억 6,600만 |
| 26.10.09 | 114.96㎡ · 2층 | 월세10억 5,000만 / 50만 |
| 26.10.09 | 59.88㎡ · 5층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.10.08 | 114.96㎡ · 7층 | 전세12억 5,000만 |
| 26.10.07 | 84.96㎡ · 13층 | 전세9억 |
| 26.10.06 | 114.96㎡ · 2층 | 전세12억 |
| 26.10.03 | 84.96㎡ · 13층 | 전세11억 5,000만 |
| 26.10.02 | 84.89㎡ · 19층 | 월세- / 430만 |
| 26.10.02 | 59.88㎡ · 4층 | 전세6억 8,250만 |
| 26.09.29 | 59.88㎡ · 8층 | 전세8억 2,000만 |
| 26.09.19 | 59.88㎡ · 16층 | 전세7억 3,500만 |
| 26.09.16 | 84.96㎡ · 21층 | 전세8억 9,250만 |
| 26.09.14 | 114.96㎡ · 13층 | 월세1억 / 359만 |
| 26.09.14 | 59.88㎡ · 2층 | 전세8억 |
| 26.09.14 | 59.88㎡ · 13층 | 매매24억 9,500만 |
| 26.09.12 | 59.88㎡ · 19층 | 전세8억 |
| 26.09.12 | 114.96㎡ · 8층 | 월세1억 / 370만 |
| 26.09.12 | 84.96㎡ · 18층 | 월세1억 / 336만 |
| 26.09.11 | 59.88㎡ · 3층 | 전세5억 3,000만 |
| 26.09.10 | 114.96㎡ · 14층 | 월세5,000만 / 490만 |
| 26.09.08 | 59.88㎡ · 6층 | 월세1억 5,000만 / 250만 |
| 26.09.05 | 114.96㎡ · 5층 | 전세12억 2,000만 |
| 26.09.05 | 71.45㎡ · 1층 | 전세8억 5,000만 |
| 26.09.05 | 59.88㎡ · 10층 | 매매24억 1,000만 |
| 26.09.03 | 59.88㎡ · 9층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.09.03 | 59.88㎡ · 9층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.09.03 | 59.88㎡ · 5층 | 월세1억 / 233만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.