지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 26건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 10건 · 서빙고동 14건 · 용산구 431건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 140.81㎡ · 약 50평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 140.81㎡ | 10억 7,145만12건 | 45억 9,500만2건 | 23%여유 |
| 95.66㎡ | 7억 1,407만7건 | 34억 4,500만2건 | 21%여유 |
| 166.98㎡ | 11억 100만5건 | 46억 5,500만6건 | 24%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 166.98㎡약 58평형 | 46억 5,500만6건 | 11억 100만5건 · 24% | 7억월 100만 · 1건 |
| 140.81㎡약 50평형 | 45억 9,500만2건 | 10억 7,145만12건 · 23% | 5억 1,473만월 229만 · 13건 |
| 95.66㎡약 36평형 | 34억 4,500만2건 | 7억 1,407만7건 · 21% | 5억 2,883만월 71만 · 3건 |
| 210.25㎡약 71평형 | - | 12억1건 | 6억 8,000만월 180만 · 2건 |
| 140.92㎡약 50평형 | - | 9억 7,500만2건 | - |
| 167.08㎡약 58평형 | - | 9억1건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 140.81㎡ · 13층 | 월세5,000만 / 400만 |
| 26.10.01 | 167.08㎡ · 1층 | 전세9억 |
| 26.10.01 | 140.81㎡ · 13층 | 매매44억 9,000만 |
| 26.09.28 | 140.81㎡ · 6층 | 전세12억 |
| 26.09.18 | 210.25㎡ · 2층 | 전세12억 |
| 26.09.08 | 166.98㎡ · 4층 | 매매46억 |
| 26.09.05 | 95.66㎡ · 2층 | 매매33억 9,000만 |
| 26.08.31 | 140.81㎡ · 4층 | 월세10억 / 130만 |
| 26.08.31 | 140.81㎡ · 4층 | 월세10억 / 130만 |
| 26.08.31 | 166.98㎡ · 12층 | 매매49억 3,000만 |
| 26.08.29 | 140.81㎡ · 2층 | 월세2억 / 340만 |
| 26.08.25 | 140.81㎡ · 4층 | 월세4억 7,500만 / 125만 |
| 26.08.25 | 95.66㎡ · 1층 | 전세6억 5,100만 |
| 26.08.17 | 140.81㎡ · 7층 | 전세11억 250만 |
| 26.08.12 | 140.81㎡ · 10층 | 전세10억 5,000만 |
| 26.08.10 | 166.98㎡ · 13층 | 전세15억 |
| 26.08.10 | 166.98㎡ · 9층 | 매매47억 5,000만 |
| 26.08.06 | 95.66㎡ · 3층 | 전세5억 7,750만 |
| 26.08.05 | 166.98㎡ · 9층 | 매매직거래42억 1,010만 |
| 26.07.29 | 95.66㎡ · 5층 | 월세4억 / 110만 |
| 26.07.29 | 140.81㎡ · 4층 | 전세10억 8,000만 |
| 26.07.29 | 140.81㎡ · 4층 | 전세10억 8,000만 |
| 26.07.29 | 140.81㎡ · 4층 | 전세10억 8,000만 |
| 26.07.27 | 95.66㎡ · 13층 | 월세6억 6,150만 / 42만 |
| 26.07.25 | 140.81㎡ · 2층 | 전세13억 |
| 26.07.25 | 95.66㎡ · 9층 | 전세8억 |
| 26.07.22 | 166.98㎡ · 12층 | 전세11억 5,500만 |
| 26.07.19 | 95.66㎡ · 9층 | 월세5억 2,500만 / 63만 |
| 26.07.11 | 140.81㎡ · 8층 | 월세9억 / 15만 |
| 26.07.10 | 140.81㎡ · 11층 | 월세2억 / 360만 |
| 210.27㎡약 71평형 | - | 15억1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.