한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
상가·업무37회 유찰 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 802호 근린생활시설 면적 88㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 550만감정가의 51% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 충청남도 아산시 도고면 기곡리 17-10 제7층 제720호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 250만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무12회 유찰 충청남도 보령시 대천동 432-3외 토지 및 건물 면적 2519㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 50억 1,918만감정가의 63% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 충청남도 아산시 선장면 신성리 427-13 콘도미니엄분양가족호텔 제7층 제707호 면적 4㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 300만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 충청남도 당진시 읍내동 232-1 301호 근린생활시설 면적 334㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 6,450만감정가의 57% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 충청남도 아산시 도고면 기곡리 261-15 포시즌콘도미니엄 제지하층 제101호 면적 333㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,200만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 충청남도 금산군 금산읍 중도리 211-7 제지하층 면적 96㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,500만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 충청남도 공주시 계룡면 내흥리 140 (토지 및 건물) 면적 172㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,993만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무13회 유찰 충청남도 천안시 동남구 수신면 발산리 410 토지 및 건물 / 410-15, 410-19, 410-16, 410-17 토지 / 410 외 1필지 1동, 2동, 3동 건물 / 410-15 토지 및 1동, 2동, 3동, 4동 건물 근린생활시설 면적 1452㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 17억 679만감정가의 59% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무37회 유찰 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 202호 근린생활시설 면적 55㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 140만감정가의 51% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무37회 유찰 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 204호 근린생활시설 면적 88㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,070만감정가의 51% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무37회 유찰 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 207호 근린생활시설 면적 57㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,790만감정가의 51% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무37회 유찰 충청남도 천안시 동남구 청당동 487 천안법조타운 208호 근린생활시설 면적 70㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 4,340만감정가의 51% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 천안시 서북구 성정동 1271 양지렉스빌오피스텔 제3층 제305호 면적 32㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,600만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 천안시 동남구 신방동 887 외 1필지 배학빌딩 제지하층 제비01호 면적 83㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,060만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 천안시 동남구 신방동 887 외 1필지 배학빌딩 제지하층 제비04호 면적 112㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,290만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 천안시 동남구 사직동 167-1 , 제1동-4동, 제5동(토지 및 건물) 면적 198㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6억 2,564만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 서산시 잠홍동 742-1 외9필지 제2층 제210호 면적 67㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 350만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 서산시 잠홍동 742-1 외9필지 제2층 제208호 면적 86㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,870만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 서산시 잠홍동 742-1 외9필지 제2층 제209호 면적 88㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,230만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 서산시 잠홍동 742-1 외9필지 제2층 제211호 면적 65㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,990만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 보령시 웅천읍 독산리 784-1 비체팰리스콘도 제5층 제501호 면적 6㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,160만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 충청남도 예산군 덕산면 옥계리 151-36 면적 99㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,586만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무3회 유찰 충청남도 서산시 동문동 313-3 서산타임몰 판매시설 면적 15178㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 131억 8,159만감정가의 73% | 비교 불가 | 2026-10-22 |
상가·업무 충청남도 천안시 서북구 두정동 1353 104호 근린생활시설 면적 74㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 23억 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무4회 유찰 충청남도 천안시 동남구 구성동 137-1 위 지상 건물 (근린생활시설) 근린생활시설 면적 497㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 50억 100만감정가의 66% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 충청남도 금산군 추부면 서대리 29-8 면적 3021㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 19억 1,600만감정가의 79% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무 충청남도 계룡시 두마면 농소리 1012외 1필지 달라호스 제1동 제1층 제103호 외 14개호 근린생활시설 면적 1211㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 92억 7,120만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무4회 유찰 충청남도 천안시 동남구 구성동 137-5 위 지상 건물 (근린생활시설) 근린생활시설 면적 2106㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 64억 8,900만감정가의 66% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무 충청남도 예산군 예산읍 예산리 431-2 세강메디컬빌딩 제7층 제701호 면적 668㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 13억 6,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 태안군 안면읍 승언리 1994-1 토지 및 건물, 미등기건물 면적 2031㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7억 7,191만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 657 일성다래아파트(이즈마트) 제상가동 제2층 제209-1호 면적 11㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 서산시 잠홍동 763-3 외 5필지 제3층 제303호 면적 33㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,900만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 서산시 석림동 522-2 면적 15㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,816만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 아산시 도고면 기곡리 174-22 외 1필지 도고오피스텔 제7층 제706호 면적 24㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 천안시 동남구 안서동 166-5 제1층 제109호 면적 88㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 천안시 동남구 안서동 166-5 제1층 제108호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 천안시 서북구 백석동 191-3 외 11필지 천안백석현대아파트단지 제상가동 제지하층 제19호 면적 10㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 830만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무11회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제4층 제402호 면적 90㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 766만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제4층 제401호 면적 138㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,176만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 태안군 안면읍 창기리 1262-49 제2층 제202호 면적 125㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 태안군 안면읍 창기리 1262-49 제2층 제203호 면적 125㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 태안군 안면읍 창기리 1262-49 제2층 제204호 면적 125㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 태안군 안면읍 창기리 1262-49 제3층 제301호 면적 250㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 300만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 충청남도 태안군 안면읍 창기리 1262-49 제3층 제302호 면적 234㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제4층 제403호 면적 123㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,051만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제2층 제201호 면적 138㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,369만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제2층 제202호 면적 90㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 892만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제3층 제301호 면적 138㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,229만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 장항읍 창선2리 188 제3층 제303호 면적 123㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,099만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무8회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1036 제501호 근린생활시설 면적 76㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 16억 8,000만감정가의 54% | 비교 불가 | 2026-10-30 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 814호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 810호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 811호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 600만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 812호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 813호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 600만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 815호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 600만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 816호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 817호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 819호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 820호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 821호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 822호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 823호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 824호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 825호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 826호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 827호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 828호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 829호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 900만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무4회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 118호 근린생활시설 면적 29㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 2,500만감정가의 220% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 708호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,300만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 709호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 710호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,300만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 711호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 712호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,300만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 713호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 715호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 717호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,300만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 718호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,300만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 719호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 720호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 721호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 725호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 726호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 727호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 728호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 729호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 730호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 800만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 732호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 733호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 734호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 735호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 736호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 737호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 738호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 739호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 740호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 741호 숙박시설 면적 25㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 742호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 743호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 500만감정가의 91% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 801호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 802호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 803호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 804호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 807호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무20회 유찰 충청남도 당진시 수청동 1226 외 2필지 포레스티안 808호 숙박시설 면적 24㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,400만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-02 |
상가·업무 충청남도 당진시 읍내동 238-5 청광플러스원 제지1층 제비10호 면적 102㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8억 6,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 읍내동 238-5 청광플러스원 제13층 제1303호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 읍내동 238-5 청광플러스원 제지1층 제비09호 면적 92㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7억 8,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 읍내동 238-5 청광플러스원 제1층 제104호 면적 172㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제6층 제604호 면적 106㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 2,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제6층 제605호 면적 108㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 2,900만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제6층 제603호 면적 113㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제6층 제602호 면적 101㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제6층 제601호 면적 76㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제5층 제502호 면적 101㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제5층 501호 면적 76㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제1층 104호 면적 68㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 12억 9,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 당진시 수청동 1036 제1층 제103호 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 14억 2,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 충청남도 천안시 동남구 대흥동 165 제2층 제113호 면적 6㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 640만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-25 |
상가·업무10회 유찰 충청남도 서천군 마산면 마명리 202-7 주건축물제2동 면적 187㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 466만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-11-25 |
상가·업무 충청남도 아산시 배방읍 장재리 1720 천안아산역미소지움더테라스오피스텔 제20층 제2007호 면적 40㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
상가·업무 충청남도 서산시 고북면 신정리 177-3 면적 174㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,215만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
상가·업무11회 유찰 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리 626-1 일원 근린생활시설 면적 2245㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 33억 8,436만감정가의 78% | 비교 불가 | 2027-01-28 |
‘비교 불가’: 같은 건물·동네의 최근 실거래가 모자라거나, 감정가가 시세와 너무 달라(지분 매각 등) 비교하지 않은 물건이에요.